Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 187 | 187 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 528,8 | 528,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 98893,7 | 24723,425 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 77165 | 19291,25 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 8488,1546 | 2122,03865 |
штаттық саны | бірлік | 4,715 | 4,715 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 37039,2184 | 9259,8046 |
штаттық саны | бірлік | 20,148 | 20,148 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 5401,5546 | 1350,38865 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 2,967 | 2,967 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 26236,1184 | 13118,0592 |
штаттық саны | бірлік | 13,754 | 13,754 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 7552,786 | 1888,1965 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 7257,834 | 1814,4585 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1490,4 | 372,6 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 511,29 | 127,8225 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 4916,342 | 1229,0855 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |