Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 118 | 118 | 118 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 77634,3 | 38817,2 | 38817,15 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 62905,2 | 31452,6 | 31452,6 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7620,5 | 3810,25 | 3810,25 |
штатная численность | единиц | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 40937,5 | 20468,75 | 20468,75 |
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 4221,8 | 2110,9 | 2110,9 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10125,4 | 5062,7 | 5062,7 |
штатная численность | единиц | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6337,8 | 3168,9 | 3168,9 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 3130 | 1565 | 1565 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 5261,3 | 2630,65 | 2630,65 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |